Victoria y derrota de los equipos capitalinos en la Nacional 1 masculina de baloncesto. El C.B. Onuba venció por 80-83 ante el Gibraleón y el
Huelva La Luz cayó en el Andrés Estrada por 41-95 ante el Lepe Alius.
En cuanto al resto de equipos de la provincia, el La Palma venció por 69-80 en Pilas y el Ciudad de Palos perdió por 60-99 ante el Círculo Mercantil.
Resto de la 15ª jornada
Coria 83 - Círculo de Labradores 69
Fresas 62 - Náutico 59
Xerez 74 - Écija 66
Clasificación
| N° | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | Puntos |
|---|
| 1 | A.D. Rem Onuba | 15 | 14 | 1 | 1254 | 1058 | 29 |
| 2 | Círculo Mercantil e Industrial | 15 | 12 | 3 | 1160 | 985 | 27 |
| 3 | Barneto Modas La Palma 95 | 15 | 10 | 5 | 1088 | 959 | 25 |
| 4 | Atica Sevilla C.B. Coria | 15 | 10 | 5 | 1101 | 1054 | 25 |
| 5 | C.B. Lepe Alius El Jamón | 15 | 9 | 6 | 1182 | 1026 | 24 |
| 6 | Club Náutico Sevilla | 15 | 8 | 7 | 1121 | 1022 | 23 |
| 7 | C.B. Fresas - Safa Reyes Sevilla | 15 | 8 | 7 | 1102 | 1075 | 23 |
| 8 | Iberian Insurance Group C.D.B.C. Pilas | 14 | 9 | 5 | 1138 | 1080 | 23 |
| 9 | R.C. Labradores | 14 | 8 | 6 | 1003 | 958 | 22 |
| 10 | Maquinarias del Odiel C.B. Gibraleón | 15 | 7 | 8 | 1164 | 1141 | 22 |
| 11 | Xerez Club Deportivo | 15 | 4 | 11 | 955 | 1114 | 19 |
| 12 | Avatel Telecom Écija Basket | 15 | 3 | 12 | 1028 | 1162 | 18 |
| 13 | C.B. Ciudad de Palos | 15 | 2 | 13 | 942 | 1169 | 17 |
| 14 | C.D. Baloncesto Huelva La Luz | 15 | 0 | 15 | 864 | 1299 | 15 |
Próxima jornada (16ª, 1/2/2026)
Sábado 19:00: Onuba - Fresas
Sábado 19:00: Écija - Ciudad de Palos
Sábado 19:00: Lepe Alius - Pilas
Sábado 19:30: Círculo Mercantil - Gibraleón
Sábado 19:30: La Palma - Círculo de Labradores
Sábado 21:00:
Huelva La Luz - Náutico
Domingo 12:00: Xerez - Coria